Fecha actualización: - Azken eguneratzea: 2009/06/04
Seleccione su idioma:
Aa
Aa
Familiak, motaren arabera
| Udal informazioa /*/ Euskal AEko udalerriak, Adierazle guztiak eta aldia |
| 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 |
| Abaltzisketa | +FAMILIAK, MOTAREN ARABERA | . | . | . | . | . | . |
| ___Famili kopurura | . | 83 | 68 | 63 | . | . |
| ______Pertsona bakarrekoa | . | 16 | 11 | 7 | . | . |
| ______Konposatua | . | 5 | 4 | 4 | . | . |
| ______Gunea seme-alabarik gabe | . | 9 | 5 | 3 | . | . |
| ______Gunea seme-alabekin | . | 26 | 14 | 16 | . | . |
| ______Guraso bakarrekoa | . | 5 | 9 | 8 | . | . |
| ______Handitua | . | 14 | 17 | 16 | . | . |
| ______Gune askotarikoa | . | 8 | 8 | 9 | . | . |
| ______Batez besteko tamaina | . | 3 | 4 | 4 | . | . |
| San Juan Enparantza z/g - (20269).Telef.: 943 652900 Faxa: 943 652875
| © Abaltzisketako Udala. IFK: P2000100D