Fecha actualización: - Azken eguneratzea: 2009/06/04
Seleccione su idioma:
Aa
Aa
Datu orokorrak
| Udal informazioa /*/ Euskal AEko udalerriak, Adierazle guztiak eta aldia |
| 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 |
| Abaltzisketa | +BIZTANLERIA | . | . | . | . | . | . |
| ___Biztanleria guztira | 303 | 277 | 259 | 284 | 290 | 313 |
| ______Gizonezkoak | 174 | 161 | 150 | 154 | 156 | 172 |
| ______Emakumezkoak | 129 | 116 | 109 | 130 | 134 | 141 |
| ______0-19 | 65 | 56 | 36 | 51 | 71 | 101 |
| ______20-64 | 175 | 169 | 171 | 190 | 182 | 177 |
| ______>64 | 63 | 52 | 52 | 43 | 37 | 35 |
| ___Biztanleriaren dentsitatea | 27 | 25 | 23 | 25 | 26 | 28 |
| San Juan Enparantza z/g - (20269).Telef.: 943 652900 Faxa: 943 652875
| © Abaltzisketako Udala. IFK: P2000100D