Fecha actualización: - Fecha Última actualización: 04/06/2009
Seleccione su idioma:
Aa
Aa
Movimiento migratorio
| Udal informazioa /*/ Euskal AEko udalerriak, Adierazle guztiak eta aldia |
| 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 |
| Abaltzisketa | +MIGRAZIO MUGIMENDUAK | . | . | . | . | . | . |
| ___Immigrazioa | 2 | 0 | 0 | 0 | . | . |
| ___Emigrazioa | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . |
| ___Helburuko barne-migrazioa | 14 | 24 | 3 | 1 | . | . |
| ___Jatorrizko barne-migrazioa | 12 | 4 | 16 | 5 | . | . |
| ___Migrazio saldoa. Guztira | 3 | 19 | -13 | -4 | . | . |
| ______Migrazio saldoa-gizonezkoak | 2 | 7 | -2 | -2 | . | . |
| ______Migrazio saldoa-emakumezkoak | 0 | 12 | -11 | -1 | . | . |
| ___Udalerri barruko migrazioak | 1 | 12 | 1 | 0 | . | . |
| San Juan Enparantza z/g - (20269).Telef.: 943 652900 Faxa: 943 652875
| © Ayuntamiento de Abaltzisketa. CIF: P2000100D