Fecha actualización: - Fecha Última actualización: 04/06/2009
Seleccione su idioma:
Aa
Aa
Movimiento de la población
| Udal informazioa /*/ Euskal AEko udalerriak, Adierazle guztiak eta aldia |
| 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 |
| Abaltzisketa | +BIZTANLERIAREN MUGIMENDUA | . | . | . | . | . | . |
| ___Jaiotzak guztira | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| ______Jaiotzak-gizonezkoak | 3 | 4 | 3 | . | . | . |
| ______Jaiotzak-emakumezkoak | 4 | 0 | 1 | . | . | . |
| ___Heriotzak guztira | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ______Heriotzak-gizonezkoak | 1 | 1 | 2 | . | . | . |
| ______Heriotzak-emakumezkoak | 0 | 0 | 2 | . | . | . |
| ___Berezko hazkundea | 6 | 3 | 0 | -2 | 3 | 0 |
| ___Ezkontza | . | . | . | . | . | . |
| ______Senarrak | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| ______Emazteak | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| San Juan Enparantza z/g - (20269).Telef.: 943 652900 Faxa: 943 652875
| © Ayuntamiento de Abaltzisketa. CIF: P2000100D